Kausimaksun maksaminen
 Pirkkolan lentävä 200 m

Pirkkolan lentävä 200 metriä on Pirkkolan rullaluisteluradan perusmatka eli yhden kierroksen luistelu täydessä vauhdissa. Aika lähtee liikkeelle, kun luistin ylittää lähtöviivan, ja pysähtyy, kun luistelija on luistellut yhden kierroksen ja luistin ylittää maaliviivan.

Ajat kirjataan 0,1 sekunnin tarkkuudella niin, että mahdolliset sadasosat jätetään ajasta pois, eli esim. aika 20,63 kirjataan tilatoihin aikana 20,6.

Tilastoajan voi kirjata kuka tahansa omissa harjoituksissa, ja sen saa mukaan tilastoihin ilmoittamalla sen sähköpostitse ilkka.rahnasto (at) kolumbus.fi. Tavoitteena on saada kaudella 2009 yli sata luistelijaa tilastoihin.

Kesän 2009 tilasto

1. Teemu Ylänen, 17,3s (2.6.2009) (Rataennätys)

2. Jarmo Valtonen, 17,6s (23.6.2009)

3. Robert Brandt, 18,7s (28.5.2009)

4. Jani Suihkonen, 18,8s (2.6.2009)

5. Joel Vähä-Salo, 18,9s (11.6.2009)

6. Tuukka Puuronen, 19,0s (16.6.2009)

7. Esa Lottanen, 19,1s (2.6.2009)

8. Anneli Kymäläinen, 19,8s (30.6.2009)

9. Jason Andberg, 19,8s (16.6.2009)

10. Samuli Laulumaa, 19,9s (16.6.2009)

11. Risto Laitinen, 20,1s (19.5.2009)

12. Harri Levo, 20,3 (14.7.2009) 

13. Esa Kymäläinen, 20,6s (16.6.2009)

14. Jaakko Ajanki, 20,9s (16.6.2009)

15. Jarmo Levo, 21,4s (30.6.2009)

16. Anna Rasilainen, 21,5s (14.7.2009)

16. Tuomas Rahnasto, 21,5s (14.7.2009)

18. Ilkka Rahnasto, 22,0s (11.7.2009)

19. Kari Heinonen, 23,3s (16.6.2009)

20. Panu Hellén 24,4s (16.8.2009)

21. Otto Kymäläinen, 25,1s (11.6.2009)

22. Leo Mayer, 26,7s (14.7.2009)

23. Max Ojanen 28,4s (8.8.2009)

24. Antero Eskola 28,5s (8.8.2009)

25. Johanna Rahnasto 30,4s (8.8.2009)

26. Tage Lemström 30,7s (8.8.2009)

27. Aaro Rasilanen 30,9s (8.8.2009)

28. Stella Ojanen 32,1s (8.8.2009)

29. Onni Peltonen 35,5s (8.8.2009) 

 
 © 2010 Pirkkolan Rullaluistelurata SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu